■2023年度 申請回数別申請者・合格者数 (消化器・一般外科領域)
申請回数 | 申請者数 | 合格者数 | 回数別 合格者割合 |
回数別 合格率 |
1 | 303 | 94 | 34.6% | 31% |
2 | 208 | 66 | 24.3% | 32% |
3 | 162 | 50 | 18.4% | 31% |
4 | 88 | 27 | 9.9% | 31% |
5 | 51 | 17 | 6.3% | 33% |
6 | 38 | 11 | 4.0% | 29% |
7 | 13 | 3 | 1.1% | 23% |
8 | 15 | 2 | 0.7% | 13% |
9 | 8 | 2 | 0.7% | 25% |
10以上 | 7 | 0.0% | 0% | |
計 | 893 | 272 | 100.0% | 30% |
■2022年度 申請回数別申請者・合格者数 (消化器・一般外科領域)
申請回数 | 申請者数 | 合格者数 | 回数別 合格者割合 |
回数別 合格率 |
1 | 410 | 120 | 40.8% | 29% |
2 | 254 | 69 | 23.5% | 27% |
3 | 168 | 51 | 17.3% | 30% |
4 | 96 | 23 | 7.8% | 24% |
5 | 63 | 17 | 5.8% | 27% |
6 | 28 | 6 | 2.0% | 21% |
7 | 23 | 3 | 1.0% | 13% |
8 | 11 | 2 | 0.7% | 18% |
9 | 4 | 1 | 0.3% | 25% |
10以上 | 7 | 2 | 0.7% | 29% |
計 | 1,064 | 294 | 100.0% | 28% |
■2021年度 申請回数別申請者・合格者数 (消化器・一般外科領域)
申請回数 | 申請者数 | 合格者数 | 回数別 合格者割合 |
回数別 合格率 |
1 | 370 | 102 | 38.5% | 28% |
2 | 252 | 73 | 27.5% | 29% |
3 | 154 | 43 | 16.2% | 28% |
4 | 99 | 21 | 7.9% | 21% |
5 | 51 | 14 | 5.3% | 27% |
6 | 31 | 5 | 1.9% | 16% |
7 | 14 | 3 | 1.1% | 21% |
8 | 5 | 1 | 0.4% | 20% |
9 | 6 | 2 | 0.8% | 33% |
10以上 | 5 | 1 | 0.4% | 20% |
計 | 987 | 265 | 100.0% | 27% |
■2020年度 申請回数別申請者・合格者数 (消化器・一般外科領域)
申請回数 | 申請者数 | 合格者数 | 回数別 合格者割合 |
回数別 合格率 |
1 | 423 | 114 | 38% | 27% |
2 | 264 | 76 | 25% | 29% |
3 | 175 | 51 | 17% | 29% |
4 | 104 | 32 | 11% | 31% |
5 | 46 | 10 | 3% | 22% |
6 | 24 | 8 | 3% | 33% |
7 | 13 | 4 | 1% | 31% |
8 | 10 | 2 | 1% | 20% |
9 | 3 | 2 | 1% | 67% |
10 | 5 | 2 | 1% | 40% |
計 | 1,067 | 301 | 100% | 28% |