| Year of recommendation | Name | Country / Region |
| 2009 | Jacques Marescaux | France |
| 2009 | Carlos A. Pellegrini | USA |
| 2009 | Jozsef Sandor | Hungary |
| 2010 | Michael Ka Wah Li | Hong Kong |
| 2010 | Jeffrey W. Milsom | USA |
| 2011 | Lord Darzi of Denham | UK |
| 2011 | Wei-Jei Lee | Taiwan |
| 2011 | Davide Lomanto | Singapore |
| 2012 | Jun-Gi Kim | Korea |
| 2012 | Gregory V. Stiegmann | USA |
| 2012 | Minhua Zheng | China |
| 2013 | Abe Fingerhut | France |
| 2013 | Brice Gayet | France |
| 2013 | Peter Goh Min Yih | Malaysia |
| 2014 | Pradeep Chowbey | India |
| 2014 | Ralph V. Clayman | USA |
| 2015 | Vitoon Chinswangwatanakul | Thailand |
| 2015 | Jeffrey L. Ponsky | USA |
| 2015 | Han-Kwang Yang | Korea |
| 2016 | Wojciech Kielan | Poland |
| 2016 | Steven D. Schwaitzberg | USA |
| 2016 | Errawan R. Wiradisuria | Indonesia |
| 2017 | Alfred Allen E. Buenafe | Philippines |
| 2017 | George Whitfield Holcomb Ⅲ | USA |
| 2017 | Tonia M. Young-Fadok | USA |
| 2018 | Kelvin D. Higa | USA |
| 2018 | John G. Hunter | USA |
| 2018 | Suthep Udomsawaengsup | Thailand |
| 2019 | Michael L. Brunt | USA |
| 2019 | Muffazal Lakdawala | India |
| 2019 | Alexander Sazhin | Russia |
| 2020 | Wai Yan Philip Chiu | Hong Kong |
| 2020 | Ceana H. Nezhat | USA |
| 2020 | Aurora D. Pryor | USA |
| 2021 | Gyu-Seog Choi | Korea |
| 2021 | Gerald M. Fried | Canada |
| 2021 | Daniel J. Ostlie | USA |
| 2022 | Ken Wing King Loi | Australia |
| 2022 | Sallie Matthews | USA |
| 2022 | Vipul R. Patel | USA |
| 2023 | Horacio J. Asbun | USA |
| 2023 | Wayne Shih-Wei Huang | Taiwan |
| 2023 | Mark Lewis Wulkan | USA |
| 2024 | Gisela Brandsma | Kingdom of the Netherlands |
| 2024 | Mehmet Mahir Ozmen | Turkey |
| 2024 | Barlian Sutedja | Indonesia |
